产品参数
生产厂家 | 无锡尼可 | 生产日期 | 2021年 |
---|---|---|---|
电压 | 220V、380V | 频率 | 按需定制 |
发货地 | 江苏无锡 | 是否定制 | 是 |
厂家热线 | 18168920913 | 工厂地址 | 无锡市新吴区锡泰路216号坤鼎未来智造园18栋 |
产品详情
4200瓦kaiyun.中国
4200Wkaiyun.中国 机身采用重力式结构,大底座结构稳定易操作,首台电动升降系统易调节,精心设计卓越的振动系统、微调、气缸、振动器、三位一体直驱。
4200Wkaiyun.中国 焊接效果好,耐用性强,产品价值高,可根据客户需求开发各种自动化设备。
型 号 | 频 率 | 功 率 | 延时时间 | 焊接时间 | 硬化时间 | 重 量 | 规 格 |
1526 |
15KHz | 2600w | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 100KG | 650*415*1180mm |
1522 | 15KHz | 2200w | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 100KG | 650*415*1180mm |
1520 | 15KHz | 2000w | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 100KG | 650*415*1180mm |
2018 | 20KHz | 1800w | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 100KG | 650*415*1180mm |
2015 | 20KHz | 1500w | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 0.01-9.99 | 100KG | 650*415*1180mm |
18168920913